Résultats | Photos | ||||||||||||
3 au 4 | Ronde du JURA + VHC | R | 2 | site |
![]() |
![]() |
|||||||
20 au 26 |
93° Rallye Monte Carlo |
WRC | site |
![]() |
|||||||||
29 au 5 |
27° Rallye Monte Carlo Historique |
WRc | site |
![]() |
|
||||||||
FEVRIER 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
8 |
Assemblée Générale ASA ONDAINE |
||||||||||||
13 au 16 | RALLY SWEDEN | WRC | site |
![]() |
|||||||||
14 au 15 | Rallye de la Haute Vallée d'Azergues VHC - VHRS | R | 2 | site |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
14 au 16 | Rallye Roches Brunes LP + VHC + VHRS | R | 3 | site |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
21 au 23 | Rallye de la Côte Fleurie VHC | CF | 2° Div | site |
![]() |
![]() |
|||||||
22 au 26 |
Rallye Neige et Glace |
![]() |
|||||||||||
28 au 1 |
42°Rallye Baldomérien |
R | 2 | site |
![]() |
|
|||||||
28 au 1 | R | 2 | site |
![]() |
|
||||||||
28 au 01 | Rallye du Pays Avallonnais + VHC | R | 2 | site |
![]() |
![]() |
|||||||
MARS 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
01 au 02 | Rallye de Vaison + VHC | R | 2 | site |
![]() |
![]() |
|||||||
13 au 15 | Le Touquet Pas de Calais + VHC | CF | site |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
14 au 15 | Rallye du AIACCU Corsica Suttana VHC-VHRS-VMRS | R | 2 | site |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
15 au 16 | Rallye Haute Provence | NPEA | 4 | site |
![]() |
![]() |
|||||||
20 au 23 | Safari Rally KENYA 2025 et sur WRC - Events | WRC | site |
![]() |
|||||||||
21 au 22 | Vignes de Régnié + VHC |
R |
2 | site |
![]() |
![]() |
|||||||
21 au 23 | Rallye Vallon de Marcillac | N | 4 | site |
![]() |
![]() |
|||||||
22 au 23 | Rallye des Vins du Gard | R | 2 | site |
![]() |
![]() |
|||||||
22 au 23 | Rallye du Printemps - VHC | R | site |
![]() |
![]() |
||||||||
28 au 29 | 35° Rallye Pays du Gier PEA | NPEA | 4 | site |
![]() |
||||||||
28 au 29 | 15° Rallye Pays du Gier VHC | NPEA | 4 | site |
![]() |
||||||||
28 au 29 | 6° Rallye Pays du Gier VHRS | NPEA | 4 | site |
![]() |
||||||||
28 au 29 | 1° Rallye Pays du Gier VMRS | NPEA | 4 | site |
![]() |
||||||||
AVRIL 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
4 au 5 | Rallye Grasse Fleurs et Parfums | N | 4 | site | |||||||||
4 au 5 | Rallye de Faverges + VHC | R | 2 | site | |||||||||
4 au 5 | Rallye de l Anguison | N | 2 | site | |||||||||
4 au 6 | Rallye Terre Causses | CF | site | ||||||||||
4 au 6 | C/C Côte Bagnols Sabran | CF | site | ||||||||||
7 au 12 | Tour Auto Optic2000 | NPEA | site | ||||||||||
11 au 13 | Ronde de la Giraglia +VHC + VHRS | CF | 2° Div | site | |||||||||
11 au 13 | C/Côte Col St Pierre-St Jean du Gard | CF | site | ||||||||||
12 au 13 | Rallye du Quercy | R | 2 | site | |||||||||
12 au 13 | Rallye du Balcon Est du Verscors VHC-VHRS-VMRS | R | 1 | site | |||||||||
12 au 13 | Rallye de Venasque + VHC | N | 3 | site | |||||||||
18 au 19 | Rallye Bassin Annonéen + VHC | N | 3 | site | |||||||||
18 au 20 | Rallye de Lozere | CF | 2° Div | site | |||||||||
19 au 20 | Rallye Pays d Olliergues | R | 2 | site | |||||||||
19 au 20 | Rallye de la Briance | R | 2 | site | |||||||||
24 au 27 | Rally ISLAS CANARIAS | WRC | site |
![]() |
|||||||||
24 au 26 | Rallye Rhone Charbo + VHC | CF | site | ||||||||||
25 au 27 | C/Côte Abreschviller Saint Quirin | CF | site | ||||||||||
25 au 27 | Rallye du Val d'Agout | R | 2 | site | |||||||||
26 au 27 | Rallye de Drap + VHC | R | 2 | site | |||||||||
MAI 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
2 au 3 | Rallye VHC-VHRS du Dauphiné | R | 1 | site | |||||||||
2 au 3 | Rallye Pays de Gentiane | R | 2 | site | |||||||||
2 au 3 |
Rallye du Beaufortain |
R |
2 | site | |||||||||
2 au 4 | Castine Terre Occitanie | CFT | site | ||||||||||
9 au 10 | Rallye Dieppe - Normandie+ VHC | CF | 2° Div | site | |||||||||
9 au 10 | Rallye Ain Jura + VHC + VHRS + VMRS | CF | 2° Div | site | 9 au 10 | Rallye Monts du Vaucluse | R | 2 | site | ||||
9 au 11 | C/C des Teurses Thereval Agneaux | CF | 2° Div | site | |||||||||
10 au 11 | Cote de Coligny | R | 1 | site | |||||||||
15 au 18 | Vodafone Rally de PORTUGAL | WRC | site |
![]() |
10 au 11 | C/C de la Sumène 43 | R | 1 | site | ||||
16 au 17 | 25° Rallye du Val d'Ance | N | 3 | site | |||||||||
16 au 17 | 10° Rallye du Val d'Ance VHC | N | 3 | site | |||||||||
16 au 17 | 4° Rallye du Val d'Ance VHRS/VMRS | N | 3 | site | |||||||||
17 | Ronde Historique du Val d'Ance | site | |||||||||||
17 au 18 | Ronde des Balcons | R | 2 | site | |||||||||
16 au 17 | Rallye la Matheysine + VHC | R | 2 | site | 16 au 18 | Rallye Antibes Côte Azur VHC,VHRS,VMRS,ENRS | CF | site | |||||
17 au 22 | Rallye des Princesses | site | |||||||||||
23 au 24 | Rallye de Savoie Chautagne PEA + VHC | N | 3 | site | |||||||||
23 au 25 | C/C La Pommeraye | CF | site | ||||||||||
24 au 25 | Rallye du Pays du Viganais | N | 3 | site | |||||||||
24 au 25 | Côte de Issoire-Le Vernet-Chaméane | R | 1 | site | |||||||||
28 au 29 | Rallye Coutellerie et Tire Bouchon | R | 2 | site | |||||||||
29 au 31 | Terre d'Aléria | CFT | site | ||||||||||
30 au 31 | Nougat de Montélimar Drome-Provencale | N | 3 | site | |||||||||
30 au 01 | C/C Saint Goueno | CF | site | ||||||||||
31 au 01 | Rallye Saint Geniez d'Olt | R | 2 | site | |||||||||
JUIN 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
5 au 8 | Rally Italia SARDEGNA | WRC | site | ||||||||||
6 au 8 | Rallye des Vins Macon | CF | 2° Div | site | |||||||||
6 au 8 | C/C de QUILLAN - Col du Portel + VHC | CF | site | ||||||||||
7 au 8 | Slalom Virieu sur Bourbre | R | 1 | site | |||||||||
13 au 14 | Rallye Nice Jean Behra + VHC + VHRS + | E | site | ||||||||||
13 au 14 | Rallye Haute Vallée de la Loire | R | 2 | site | |||||||||
13 au 15 | C/Côte MARCHAMP en Beaujolais | CF | site | 13 au 15 | Rallye Vosges Grand Est | CF | 1° Div | site | |||||
20 au 21 | Rallye du Brionnais | R | 2 | site | |||||||||
20 au 21 | Rallye PEA des BORNES VHC-VHRS-VMRS | NPEA | 3 | site | |||||||||
21 au 22 | Côte de Courpière | R | 1 | site | |||||||||
21 au 22 | Rallye du Sidobre | R | 1 | site | |||||||||
26 au 29 | EKO Acropolis Rally GRECE | WRC | site |
![]() |
|||||||||
27 au 28 | Rallye du Forez et la BALADE | N | 3 | site | 27 au 28 | Rallye du FOREZ VHC | N | 3 | site | 27 au 28 | Rallye du FOREZ VHRS/VMRS | N | 3 | site |
27 au 28 | Rallye PEA du <" style='text-decoration:none'>Vallespir | NPEA | 3 | site | 27 au 29 | Côte Vuillafans Echavannes | CF | site | |||||
JUILLET 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
4 au 5 | Rallye de Saint Marcellin + VHC | N | 4 | site | |||||||||
3 au 5 | Rallye Rouergue Aveyron Occitanie | CF | site | 4 au 5 | Rallye de Bourgogne Côte Chalonnaise | N | 4 | site | 4 au 5 | Rallye la Côte Roannaise | R | 2 | site | 4 au 6 | C/C La Broque | CF | 2°Div | site | 12 au 13 | RallyeTerre et Découverte | CFT | 2 | site | 13 au 14 | Rallye PEA du 14 Juillet | R | 2 | site |
17 au 20 | Delfi Rally ESTONIA | WRC | site |
![]() |
18 au 19 | Rallye de BAGNOLS les Bains | R | 2 | site | 18 au 19 | Rallye de Matour | R | 2 | site | 18 au 20 | 55° C/C de DUNIERES PEA | CF | site | 18 au 20 | 20° C/C de DUNIERES VHC | CF | site | 18 au 20 | Drome Paul Friedmann PEA +VHC + VHRS | N | 4 | site | 25 au 26 | Rallye de la Montagne Noire - Tarn | CF | 2°Div | site | 26 au 27 | Rallye de FOURME (Arlanc - Ambert) | R | 2 | site | ??????? | Montée Historique de MarlhesEcurie Chrono | site | 31 au 3 | Secto Rally FINLAND | WRC | site |
![]() |
AOUT 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
1 au 2 | Rallye du Trieves | R | 2 | site | 2 au 3 | 40° C/C de Cacharat et 2° VHC | R | 1 | site | 8 au 10 | C/C du Mont Dore Chambon sur Lac + VHC | CF | site | 15 au 16 | Rallye du Sel + VHC | R | 2 | site | 16 au 17 | C/C de Laussonne | R | 1 | site |
22 au 24 | Côte de Chamrousse + VHC | CF | site | ||||||||||
22 au 24 | Rallye PEA Autun Sud Morvan + VHC + VHRS | N | 4 | site | |||||||||
22 au 23 | Rallye des Vallées + VHC + VHRS | R | 2 | site | |||||||||
28 au 31 | ueno Rally del PARAGUAY | WRC | site |
![]() |
29 au 30 | Rallye Velay Auvergne | R | 2 | site | 29 au 31 | Rallye Terre de Lozere Sud France + VHC | CFT | site | 29 au 31 | C/C Turckheim 3 Epis | CF | site | 30 au 31 | Rallye PEA de Chartreuse | R | 2 | site |
SEPTEMBRE 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
4 au 6 | Rallye du Mont Blanc Morzine + VHC + ENRS | CF | site | 5 au 6 | Rallye de la Vésubie + VHC + VHRS + LTRS | R | 2 | site | 5 au 6 | Rallye Cigalois + VHC | N | 3 | site | 5 au 6 | Rallye des Hautes Côtes + VHC | N | 3 | site | 6 au 7 | Rallye du Picodon + VHC | R | 2 | site | 6 au 7 | Rallye du Cantal + VHC + VHRS + ENRS | R | 2 | site |
11 au 14 | Rally CHILE Bio Bio 2025 | WRC | site |
![]() |
12 au 14 | C/C Limonest Mont Verdun + VHC | CF | site | |||||
13 au 14 | Rallye du Pays de FAYENCE | CF | site | 13 au 14 | Rallye du Chasselas | R | 2 | site | |||||
13 au 14 | Ronde de la Durance | R | 2 | site | |||||||||
19 au 20 | Rallye Haut Lignon | N | 3 | site | 19 au 20 | Rallye des Camisards | R | 2 | site | ||||
19 au 20 | Rallye de Suran + VHC | N | 3 | site | |||||||||
19 au 20 | Rallye des Vallons Ardéchois et VHC | R | 2 | site | 20 au 21 | Rallye Centre Corse + VHC | E | 2 | site | 20 au 21 | Rallye Pays de St Yrieix | CF | 2° Div | site | 26 au 27 | 46° Rallye des Noix de Firminy | R | 2 | site | 26 au 27 | 5° Rallye des Noix de Firminy VHC | R | 2 | site | 26 au 27 | 3° Rallye des Noix de Firminy VHRS/VMRS | R | 2 | site |
26 au 28 | Finale de la Montagne 2025 - Occitanie Méditérranée | CdF | site | ||||||||||
26 au 28 | Rallye Coeur de France | CF | site | ||||||||||
OCTOBRE 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
3 au 5 | Rallye Automne + VHC + VHRS | CF | 2° Div | site | 4 au 11 | Rallye Corse Historique | R | 2 | site | ||||
10 au 11 | Rallye de la Croisette | R | 2 | site | 10 au 12 | Terre des Cardabelles Millau Aveyron | CFT | site | 11 au 12 | Rallye des Bauges + VHC | R | 2 | site |
11 au 12 | 46° Rallye du Montbrisonnais | N | 3 | site | |||||||||
11 au 12 | 8° Rallye du Montbrisonnais VHC | N | 3 | site | |||||||||
11 au 12 | 4° Rallye du Montbrisonnais VHRS/VMRS | N | 3 | site | |||||||||
16 au 18 | Finale Coupe Rallyes 2025 - Normandie | CdF | site | ||||||||||
16 au 19 | Central European Rally | WRC | site |
![]() |
23 au 25 | Critérium des Cévennes | CF | site | |||||
24 au 25 | Rallye la Noix de Grenoble PEA + VHC | N | 3 | site | 24 au 25 | Rallye des Monts Dome+ VHC+ VHRS | N | 3 | site | ||||
25 au 26 | Rallye de Sarrians+ VHC | R | 2 | site | 25 au 26 | Rallye Haute de Saône | R | 2 | site | ||||
31 au 2 | Rallye Epernay Vins Champagne | CF | 2° Div | site | |||||||||
NOVEMBRE 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
6 au 9 | FORUM8 Rally Japan | WRC | site |
![]() |
|||||||||
7 au 8 | Rallye Monts et Coteaux + VHC | N | 3 | site | |||||||||
7 au 8 | Rallye du Haut Pays Niçois + VHC + VHRS | R | 2 | site | 7 au 9 | Rallye Terre du Vaucluse | CFT | site | 7 au 9 | Rallye PORTICCIO Mare e Machja | N | 3 | site | 14 au 16 | Perpignan/Roussillon/Fenouillèdes+ VHC + VHRS | N | 3 | site |
22 au 23 | Rallye du Bas Vivarais + VHC | R | 2 | site | 27 au 30 | Rallye du Var + VHC | CF | site | |||||
27 au 30 | Rally Saudi Arabia | WRC | site |
![]() |
|||||||||
DECEMBRE 2025 | Résultats | Photos | |||||||||||
4 au 6 | Sainte BEAUME RALLYE CIRCUIT +VHC + VHRS + LTRS | R | 2 | site | 5 au 7 | Rallye PEA Hivernal du Dévoluy +VHC | site | 12 au 14 | Rallye PEA de Balagne + VHC + LPRS + LTRS | E | site | ||